FLVS BLC Lab 1st Semester Pace Chart
Week Percentage Complete Due Date
1 20-Aug Welcome to FLVS! Aug 24
2 27-Aug 0% Completed Aug 31
3 4-Sept 5% Completed Sept 7
4 11-Sept 10% Completed Sept 14
5 17-Sept 20% Completed Sept 21
6 24-Sept 30% Completed Sept. 28
7 1-Oct 40% Completed Oct 5
8 8-Oct 45% Completed Oct 12
9 15-Oct 50% Completed Oct 19
2nd Quarter
10 22-Oct 55% Completed Oct 25
11 29-Oct 60% Completed No. 2
12 5-Nov 70% Completed Nov 9
13 13-Nov 75% Completed Nov 16
14 20-Nov THANKSGIVING Nov 20
15 26-Nov 85% Completed Nov 30
16 3-Dec 90% Completed Dec 7
17 10-Dec 95% Completed Dec 14
18. 17-Dec 100% Completed Dec 21
18 100% Completed Jan 11
FLVS BLC Lab 2nd Semester Pace Chart
Week % Completed Due Date
1 22-Jan 5% Completed Jan. 25
2 28-Jan 10% Completed Feb. 1
3 4-Feb 20% Completed Feb. 8
4 11-Feb 30% Completed Feb. 15
5 19-Feb 40% Completed Feb. 22
6 25-Feb 50% Completed Mar. 1
7 4-Mar 60% Completed Mar. 8
8 11-Mar 70% Completed Mar. 15
9 18-Mar 75% Completed Mar. 22
10 25-Mar SPRING BREAK Mar. 31
11 1-Apr 85% Completed April 5
12 8-Apr 90% Completed April 12
13 15-Apr 95% Completed April 18
14 22-Apr 95% Completed April 26
15 29-Apr 100% Completed May 3
16 6-May 100% Completed May 10
17 13-May 100% Completed May 17
18 20-May 100% Completed May 24
19 28-May 100% Completed May 31
Week Percentage Complete Due Date
1 20-Aug Welcome to FLVS! Aug 24
2 27-Aug 0% Completed Aug 31
3 4-Sept 5% Completed Sept 7
4 11-Sept 10% Completed Sept 14
5 17-Sept 20% Completed Sept 21
6 24-Sept 30% Completed Sept. 28
7 1-Oct 40% Completed Oct 5
8 8-Oct 45% Completed Oct 12
9 15-Oct 50% Completed Oct 19
2nd Quarter
10 22-Oct 55% Completed Oct 25
11 29-Oct 60% Completed No. 2
12 5-Nov 70% Completed Nov 9
13 13-Nov 75% Completed Nov 16
14 20-Nov THANKSGIVING Nov 20
15 26-Nov 85% Completed Nov 30
16 3-Dec 90% Completed Dec 7
17 10-Dec 95% Completed Dec 14
18. 17-Dec 100% Completed Dec 21
18 100% Completed Jan 11
FLVS BLC Lab 2nd Semester Pace Chart
Week % Completed Due Date
1 22-Jan 5% Completed Jan. 25
2 28-Jan 10% Completed Feb. 1
3 4-Feb 20% Completed Feb. 8
4 11-Feb 30% Completed Feb. 15
5 19-Feb 40% Completed Feb. 22
6 25-Feb 50% Completed Mar. 1
7 4-Mar 60% Completed Mar. 8
8 11-Mar 70% Completed Mar. 15
9 18-Mar 75% Completed Mar. 22
10 25-Mar SPRING BREAK Mar. 31
11 1-Apr 85% Completed April 5
12 8-Apr 90% Completed April 12
13 15-Apr 95% Completed April 18
14 22-Apr 95% Completed April 26
15 29-Apr 100% Completed May 3
16 6-May 100% Completed May 10
17 13-May 100% Completed May 17
18 20-May 100% Completed May 24
19 28-May 100% Completed May 31